x
war gaming database | polc kezelés

Témakörök

Témakörök

Téma találatok: 1087  

10 inch Siege Mortar (Model 1841) Fegyverek » Ágyúk | US Nincs tartomány

10.5 cm Feldhaubitze 98/09 Fegyverek » Howitzers | 3R 1935–1945

10.5 cm FlaK 38 Fegyverek » Ágyúk | 3R 1936–1945

10.5 cm leFh 18 Fegyverek » Howitzers | 3R 1935–1995

12 cm Granatwerfer 42 Lőfegyverek » Gránátvetők | 3R 1942–1945

130 mm towed field gun (M-46) M1954 Fegyverek » Ágyúk | SU 1951–Most

15 cm Nebelwerfer 41 Rakéták » Felület-felület rakéták | 3R 1941–1945

15 cm sFH 18 Fegyverek » Howitzers | 3R 1934–1945

152 mm Howitzer M1937 (ML-20) Fegyverek » Howitzers | SU 1937–1947

152 mm howitzer 2A65 Msta-B Fegyverek » Howitzers | SU 1987–Most

2 cm FlaK 30 Fegyverek » Ágyúk | 3R 1934–1945

2 cm FlaK 38 Fegyverek » Ágyúk | 3R 1940–1945

203 mm howitzer M1931 (B-4) Fegyverek » Howitzers | SU 1932–1944

25 mm Hotchkiss anti-aircraft gun Fegyverek » Ágyúk | FR 1935–1945

2S1 Gvozdika Járművek » Önjáró tüzérség | SU 1972–Most

2S19 Msta Járművek » Önjáró tüzérség | SU 1988–Most

2S9 Nona Járművek » Önjáró tüzérség | SU 1981–Most

3 Inch Mortar Ordnance ML 3-inch mortar Lőfegyverek » Gránátvetők | GB 1930–1969

3.7 cm FlaK 36 Fegyverek » Ágyúk | 3R 1940–1949

3.7 cm FlaK 43 Fegyverek » Ágyúk | 3R 1944–1945

3.7 cm PaK 36 Fegyverek » Ágyúk | 3R 1936–1945

38M Rába Botond Járművek » Kamionok | HU 1938–1948

38M Toldi Járművek » Tankok | HU 1939–1944

39M Csaba Járművek » Páncélozott autók | HU 1939–1944

40M Nimrod Landsverk L-62 Anti Járművek » Önjáró tüzérség | HU 1940–1945

45 mm Anti-Tank gun M1937 53-K Fegyverek » Ágyúk | SU 1937–1944

5 cm PaK 38 Fegyverek » Ágyúk | 3R 1941–1945

57 mm gun ZIS-2 57 mm anti-tank gun M1943 (ZiS-2) Fegyverek » Ágyúk | SU 1941–1955

7.5 cm PaK 40 Fegyverek » Ágyúk | 3R 1942–1952

7.62 cm Infanteriegeschütz L/16.5 Fegyverek » Ágyúk | DR 1916–1918

76 mm divisional gun M1936 (F-22) Fegyverek » Ágyúk | SU 1937–1969

8,8 cm Flak Fegyverek » Ágyúk | 3R 1935–1945

8.8 cm FlaK Fegyverek » Ágyúk | 3R 1936–1992

8.8 cm PaK 43 Fegyverek » Ágyúk | 3R 1943–1945

A10 Cruiser Cruiser Tank Mk. II Járművek » Tankok | GB 1938–1945

A11 Matilda I Járművek » Tankok | GB 1938–1940

A12 Matilda II Infantry Tank Mk. II Járművek » Tankok | GB 1939–1945

A13 Cruiser Cruiser Tank Mk. III/IV/V Járművek » Tankok | GB 1940–1941

A15 Crusader Cruiser Tank Mk. VI Járművek » Tankok | GB 1941–1945

A17 Tetrarch Light Tank Mk. VII Járművek » Tankok | GB 1938–1949

A22 Churchill Infantry Tank Mk. IV Járművek » Tankok | GB 1939–1952

A27L Centaur Cruiser Tank Mk. VIII Járművek » Tankok | GB 1939–1950

A27M Cromwell Cruiser Tank Mk. VIII Járművek » Tankok | GB 1942–1955

A34 Comet Cruiser Tank A34 Járművek » Tankok | GB 1944–1975

A9 Cruiser Cruiser Tank Mk. I Járművek » Tankok | GB 1936–1941

AAV-7 Járművek » Könnyűpáncélosok | US 1972–Most

AEC Armoured Car Járművek » Páncélozott autók | GB 1942–1976

AEC Matador Járművek » Kamionok | GB 1937–1950

AML 60 Járművek » Páncélozott autók | FR 1960–Most

AMX 10 Járművek » Tankok | FR 1981–Most

AMX 30 Járművek » Tankok | FR 1967–Most

AT-T Járművek » Munkagép | SU 1950–1980

AVGP LAV I (Grizzly, Cougar, Husky) Járművek » Könnyűpáncélosok | CA 1976–Most

Aerospatiale SA 341 Gazelle Westland Gazelle Repülőgép » Helikopterek | FR 1967–Most

Aichi D3A Val Repülőgép » Propelleres | JP 1937–1945

Air raid shelter Infrastruktúra » Erődítmények | Nincs tartomány

Airboat Hurricane Aircat Hajók » Motoros hajók | US 1964–1972

Aircraft carrier Príncipe de Asturias Almirante Carrero Blanco Hajók » Repülőgép anyahajók | ES 1988–2013

Airfield Utility Vehicles Járművek » Munkagép | 1905–Most

Airspeed Horsa Repülőgép » Vitorlázók | GB 1940–1950

Altar Infrastruktúra » Épületek | Nincs tartomány

Amphibious transport dock San Giorgio-class Hajók » Motoros hajók | IT 1988–Most

Anhänger 1,5t Járművek » Pótkocsik | DE Nincs tartomány

Anti-Tank Obstacles Infrastruktúra » Erődítmények | 1916–Most

Archer Self Propelled 17pdr Járművek » Tankelhárítók | GB 1944–1956

Armed brig Mercury Merkurii Hajók » Vitorláshajók | RUE 1820–1857

Armed merchant cruiser HMS Otranto SS Otranto Hajók » Személyhajók | GB 1909–1918

Armoured cruiser Minotaur-class (1906) Hajók » Hajósok | GB 1906–1919

Armoured cruiser Warrior-class Hajók » Hajósok | GB 1903–1921

Armoured walls Infrastruktúra » Erődítmények | Nincs tartomány

Austin K2 Járművek » Kamionok | GB 1939–1945

Austin Tilly Járművek » Autók | GB 1940–1945

Australian AC1 Sentinel AC I Sentinel Járművek » Tankok | AU 1942–1943

Austrian Artillery piece (Napoleonic) Liechtenstein artillery system Fegyverek » Ágyúk | AT 1753–1815

Austro-Daimler Panzerwagen Járművek » Páncélozott autók | AH 1906

Autoblinda AB Járművek » Páncélozott autók | IT 1941–1945

Autocanon de 75mm mle 1913/1934 Fegyverek » Ágyúk | Nincs tartomány

Auxiliary transport ship Aden Maru Hajók » Teherhajók | JP 1941–1944

BA-10 Járművek » Páncélozott autók | SU 1938–1945

BA-3 Járművek » Páncélozott autók | SU 1933–1945

BA-6 Járművek » Páncélozott autók | SU 1936–1945

BA-64 Járművek » Páncélozott autók | SU 1942–1965

BL 4.5 inch medium gun Fegyverek » Howitzers | GB 1938–1945

BL 5.5 inch medium gun Fegyverek » Howitzers | GB 1941–1980

BMP-1 Járművek » Könnyűpáncélosok | SU 1967–Most

BMP-2 Járművek » Könnyűpáncélosok | SU 1980–Most

BMP-3 Járművek » Könnyűpáncélosok | SU 1990–Most

BMW R75 Járművek » Motorkerékpárok | 3R 1941–1946

BT tank Járművek » Tankok | SU 1932–1945

BTR-40 Járművek » Páncélozott autók | SU 1950–Most

BTR-50 Járművek » Könnyűpáncélosok | SU 1954–1979

BTR-60 Járművek » Könnyűpáncélosok | SU 1959–Most

BTR-70 Járművek » Könnyűpáncélosok | SU 1972–Most

BTR-80 Járművek » Könnyűpáncélosok | SU 1984–Most

Barbed wire Infrastruktúra » Erődítmények | 1860–Most

Barracks Infrastruktúra » Épületek | Nincs tartomány

Barriers Infrastruktúra » Erődítmények | Nincs tartomány

Bedford Járművek » Kamionok | GB Nincs tartomány

Bedford MW Járművek » Kamionok | GB 1939–1945

Bedford O series Járművek » Kamionok | GB Nincs tartomány

/hu/search.php?q=*&showsection=no&page=topics&fkSECTION[]=Topics

search-solr.php?lang=hu

100

100

/hu/search.php?q=*&showsection=no&page=topics&fkSECTION[]=Topics

100

todo